
Hawaii's Major Land Owners
Hawaii major land owners listed below. The list is sorted my size of land holdings.
| Major Owner | Acres |
| Govt. State | 974452 |
Govt. Federal | 432205 |
Kamehameha Schools | 297109 |
Govt. State DHHL | 113947 |
Parker Ranch | 106883 |
Yee Hop | 21637 |
W.H. Shipman | 16808.19922 |
Kahuku Aina Properties | 16423.19922 |
McCandless Ranch | 14993.79981 |
Finance Factors Ltd | 13230.90039 |
E.C. Olson | 12607.79981 |
The Nature Conservancy | 11699.79981 |
Kealakekua Heritage Ranch | 11472.7002 |
Waikoloa Village Ass. | 10264.5 |
Queen Emma Foundation | 10261.2002 |
Waikoloa Mauka | 9857.429688 |
Kukaiau Ranch | 8696.959961 |
E.M. Stack | 8068.399902 |
C. Brewer | 7947.939941 |
Hokukano Ranch | 7655.310059 |
Kohala Preserve | 7215.97998 |
EWM Enterprises LP | 6727.890137 |
Queen Liliuokalani Trust | 6215.589844 |
Govt. County of Hawaii | 6044 |
Hawaii Forest Products | 5763.100098 |
Lanihau | 5006.25 |
Kahua Ranch | 4092.01001 |
Ponoholo Ranch | 4080.159912 |
Kapua Orchard Estates | 4020.830078 |
Kapoho Land & Dev. | 3568.27002 |
Kukuipahu Makai LLC | 3538.51001 |
South Kona | 3528.699951 |
Wall Ranch | 3284.850098 |
Major Owner | Acres |
| Ohana Sanctuary | 3141.149902 |
Sands of South Kona | 3099.659912 |
Kau Sunshine LLC | 3098.840088 |
Bridge Aina Lea | 2939.060059 |
Jawmin LLC | 2789.5 |
Greenwell,D.R. Trst /etal | 2732.76001 |
Showe Family | 2532.27002 |
Bang San Ho Temple | 2475.719971 |
WWK Hawaii-Waikapuna LLC | 2459.51001 |
New Moon Fdn. | 2448.780029 |
Zablan, Moani Marks /etal | 2385.120117 |
One Keahole | 2378.669922 |
Surety Kohala | 2351.219971 |
Laupahoehoe Nui | 2263.310059 |
Watumull Inv. | 2204.370117 |
SRBIC LLC | 2144.77002 |
Maulua Investments LLC | 2129.780029 |
Kilauea Trust I /etal | 2086.780029 |
Omaomao | 1981.920044 |
HPAC LLC | 1941.550049 |
Hawaii Conf. Foundation | 1835.77002 |
WWK Hawaii-Moaula LLC | 1819.800049 |
Newton Family | 1694.709961 |
Opal V. GMBH | 1678.079956 |
GKK Makalei LLC | 1627.73999 |
Palani Ranch | 1611.699951 |
T.G. Atwood | 1604.790039 |
Flanigan, Chris A /etal | 1477.369995 |
WWK Hawaii-Honu'apo LLC | 1407.27002 |
Roman Catholic Church | 1359.030029 |
Tokyu Land | 1323.699951 |
Pu'a Foundation | 1313.5 |
W.J. Paris Sr. Tr. | 1308.630005 |
1250 Oceanside | 1270.599976 |
S.C. Rolles Tr. | 1256.25 |
Major Owner | Acres |
| P. Kawananakoa | 1244.25 |
Kohala Ranch LLC | 1240.359985 |
Monoha'a Ranch LLC | 1173.849976 |
LLC Kawala | 1149.030029 |
Waiki'i Ranch Inc | 1100.380005 |
SCD-TSA Kaloko Makai LLC | 1077.75 |
M. Anderson | 1058.050049 |
Purdyco | 1034.540039 |
Bishop Museum | 563.648987 |
Castle & Cooke | 232.981995 |
